Informations générales
La compétence eau de la Communauté de communes Val'Eyrieux, en chiffres
La Comcom Val'Eyrieux est compétente en matière de distribution d'eau potable depuis 2016. Voici un état des lieux chiffré du réseau, de son état et des enjeux de mise en conformité.
Le réseau en quelques chiffres
Un territoire vaste, un réseau morcelé
2016
Prise de compétence eau par la Comcom
97
Captages au total
134
Réservoirs
600 km
de réseaux de distribution
8 742
Abonnés, pour 29 communes
70 m³
Consommation annuelle moyenne par abonné
| Indicateur | Données |
|---|---|
| Compétence eau | Exercée par la Comcom Val'Eyrieux depuis 2016. |
| Captages | 97 captages, soit environ 1 captage pour 90 abonnés — un ratio exceptionnel par rapport à d'autres départements, où l'on compte en moyenne 1 captage pour 1 000 abonnés. Cela signifie des captages nombreux et de faible capacité, donc des coûts de gestion plus élevés. |
| Réservoirs | 134 réservoirs, soit environ 1 réservoir pour 65 abonnés. |
| Réseaux | 600 km de canalisations au total. |
| Abonnés et communes | 8 742 abonnés répartis sur 29 communes. |
| Taux de raccordement | Sur la totalité du territoire Val'Eyrieux : 2/3 des foyers sont raccordés au réseau collectif, 1/3 ne le sont pas. |
| Consommation moyenne | 70 m³ par an et par abonné. |
État du réseau et enjeux
Mise en conformité et vétusté : un retard à combler
| Indicateur | Données |
|---|---|
| Conformité administrative | 23 captages sur 97 sont en attente de mise en conformité administrative. |
| Travaux de mise en conformité | 52 captages sur 97 doivent faire l'objet de travaux de mise en conformité. |
| Beaucoup de ces captages n'étaient déjà pas conformes au moment du transfert de compétence des communes vers la Comcom. | |
| Indicateur | Données |
|---|---|
| Besoin théorique | Entre 1 et 2 % du réseau devraient être renouvelés chaque année pour compenser la vétusté et assurer sa longévité. |
| Réalisé aujourd'hui | Seulement 0,1 % par an, faute de moyens. |
| Sécurisation du réseau | Sécuriser les réseaux existants, développer les interconnexions et rechercher de nouvelles ressources en eau. |
| Captages transférés | Mettre en conformité, sur le plan administratif et sanitaire, les captages transférés par les communes lors du passage de compétence à la Comcom. |
« Tous pour l'eau, l'eau pour tous ! »
Habitants de Rochepaule, tous concernés ! C'est l'avenir de notre village qui se joue, c'est l'égalité de tous les citoyens devant un droit fondamental qui est en jeu. Rejoignez l'association ou contactez-nous pour agir ensemble.